Акция !!! Перфорированный крепеж Роскреп
| Наименование | Ед.изм. | Первая цена, без НДС | Розница |
| Анкер регулировочный по высоте ARN (100)-24 | шт | 7,23 Br | 11,28 Br |
| Анкер регулировочный по высоте ARN (100)-20 (шт.)** | шт | 9,30 Br | 14,51 Br |
| Держатель балки DB Л 40x250 (20шт.) | шт | 0,73 Br | 1,14 Br |
| Держатель балки DB Л 40x290 (20шт.) | шт | 0,89 Br | 1,39 Br |
| Держатель балки DB П 40x250 (20шт.) | шт | 0,73 Br | 1,14 Br |
| Крепёжная пластина KP-250x65 (25шт.) | шт | 1,07 Br | 1,67 Br |
| Крепёжная пластина KP-300x65 (25шт.) | шт | 1,28 Br | 2,00 Br |
| Крепёжный анкерный угол KUL-80x120 (25шт.) | шт | 0,67 Br | 1,05 Br |
| Крепежный анкерный угол KUL-80х200х1,7 (25/1шт) ** | шт | 0,88 Br | 1,37 Br |
| Крепёжный угол KU- 60x45 (50шт.) | шт | 0,24 Br | 0,37 Br |
| Крепёжный угол KU-105x90 (25шт) 1,7 | шт | 0,58 Br | 0,90 Br |
| Крепёжный угол KU-125x65 (25шт.) | шт | 1,07 Br | 1,67 Br |
| Крепёжный угол KU-150x65 (25шт.) | шт | 0,96 Br | 1,50 Br |
| Крепёжный угол под 135 градусов KUS-125x65 (25шт.) | шт | 1,07 Br | 1,67 Br |
| Крепёжный угол под 135 градусов KUS-90x40 (50шт.) | шт | 0,33 Br | 0,51 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-120х80х80 (25 шт) | шт | 1,01 Br | 1,58 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-140х80х80 (25 шт) | шт | 1,18 Br | 1,84 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-160х40х40 (25 шт) | шт | 0,59 Br | 0,92 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-2000х100х100 (5шт) | шт | 23,40 Br | 36,50 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-2000х30х30 (5 шт) | шт | 9,74 Br | 15,19 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-2000х50х50 (5 шт) | шт | 10,54 Br | 16,44 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-2000х60х60 (5 шт) | шт | 12,09 Br | 18,86 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-2000х80х80 (5шт) | шт | 18,70 Br | 29,17 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-300х60х60 (10 шт) | шт | 1,44 Br | 2,25 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-50х100х100 (50/1шт)** | шт | 0,55 Br | 0,86 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-50х80х80 (50/1шт)** | шт | 0,39 Br | 0,61 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-600х50х50 (10 шт) | шт | 2,84 Br | 4,43 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-60х80х80х1,5 (50шт) | шт | 0,35 Br | 0,55 Br |
| Крепежный угол равносторонний KUR-80х150х150 (25 шт) | шт | 1,10 Br | 1,72 Br |
| Крепёжный угол усиленный KUU-125x65 (25шт.) | шт | 0,90 Br | 1,40 Br |
| Лента волна LV 25x0.70 (25м.) | м | 0,72 Br | 1,12 Br |
| Лента прямая LP 20x0.55 (25м.) (5уп) | шт | 9,30 Br | 14,51 Br |
| Опора скользящая для стропил KUCIS-160 (20/1шт)** | шт | 1,30 Br | 2,03 Br |
| Опора скользящая для стропил KUCIS-200 (20шт.) | шт | 1,47 Br | 2,29 Br |
| Перфорированная монтажная лента LM-40 (10м.) | упак | 29,00 Br | 45,24 Br |
| Перфорированная монтажная лента LM-160 (5м.) | упак | 38,50 Br | 60,06 Br |
| Перфорированная монтажная лента LM-50 (10м.) | упак | 24,70 Br | 38,53 Br |
| Перфорированная монтажная лента LM-60 (10м.) | упак | 29,64 Br | 46,24 Br |
| Перфорированная монтажная лента LM-80 (10м.) | упак | 39,52 Br | 61,65 Br |
| Пластина крепежная усиленная широкая ЖЦ LWG 3 (300х40х4.0) (10/1шт)** | шт | 3,26 Br | 5,09 Br |
| Пластина соединительная PS-100х1200 (10 шт.) | шт | 6,71 Br | 10,47 Br |
| Пластина соединительная PS-100х360 (10 шт.) | шт | 2,01 Br | 3,14 Br |
| Пластина соединительная PS-120х360 (10 шт.) | шт | 2,41 Br | 3,76 Br |
| Пластина соединительная PS-40х1000 (10 шт.) | шт | 2,24 Br | 3,49 Br |
| Пластина соединительная PS-50х260 (20 шт.) | шт | 0,64 Br | 1,00 Br |
| Пластина соединительная PS-60х240 (50шт) 1,7 | шт | 0,55 Br | 0,86 Br |
| Пластина соединительная PS-80х1000 (10 шт.) | шт | 4,47 Br | 6,97 Br |
| Пластина узкая сверхмощная LК5 (350x20x5.0) (20/1шт) ** | шт | 3,16 Br | 4,93 Br |
| Пластина узкая сверхмощная LК6 (400x25x5.0) (20/1шт) ** | шт | 3,68 Br | 5,74 Br |
| Пластина узкая сверхмощная LК7 (500x30x5.0) (10/1шт) ** | шт | 5,31 Br | 8,28 Br |
| Прямой подвес профилей 275х30х0,9 (100шт) | шт | 0,28 Br | 0,44 Br |
| Угол мебельный KS3 (30х30х30х2,0) (100 шт) ШИРОКИЙ | шт | 0,13 Br | 0,20 Br |
| Угол мебельный KSZ10 (50x50x30x2.0) (50шт.) ЖЦ широкий | шт | 0,38 Br | 0,59 Br |
| Угол мебельный KSZ4 (25x25x25x2.0) (50шт.) ЖЦ широкий | шт | 0,20 Br | 0,31 Br |
| Угол мебельный KSZ6 (60x60x60x2.0) (50шт.) ЖЦ широкий | шт | 0,70 Br | 1,09 Br |
| Уголок узкий сверхмощный MK5 (175х175х20х5,0) (20 шт) | шт | 3,12 Br | 4,87 Br |
| Шпилька резьбовая оц. 6х1000 (100шт) | упак | 87,02 Br | 135,76 Br |
| Шпилька резьбовая оц. М14х2 м (10 шт) | шт | 3,44 Br | 5,37 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М10х1 м (25 шт) | шт | 1,58 Br | 2,46 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М10х2 м (25 шт) | шт | 3,16 Br | 4,93 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М14х1 м (20 шт) | шт | 4,31 Br | 6,72 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М14х2 м (10 шт) | шт | 8,62 Br | 13,45 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М24х1 м (5 шт) | шт | 12,74 Br | 19,87 Br |
| Шпилька резьбовая оц. усил. М8х1 м (50 шт) | шт | 0,98 Br | 1,53 Br |
Документы
